





Bagues noires ornées de petits points d'onyx
Free International Shipping for Most Countries
Petits anneaux noirs décorés de pierres d'onyx avec du matériel d'agate argentée d'onyx
Détails
Type de métaux : ARGENT
Timbre en métal : 925, sterling.
Pierre principale : Agate
Type de certificat : NJQSIC
Type de réglage : réglage de la lunette
Forme\motif : Géométrique
Style: Millésime
Type de bagues: Alliances
Occasion: Fête
Matière principale : Onyx, Agate
Poids : 6g environ
Pierre latérale : Zircon
Épaisseur : 0,4 cm
Estampillé : 925
Timbre en métal : 925, sterling.
Pierre principale : Agate
Type de certificat : NJQSIC
Type de réglage : réglage de la lunette
Forme\motif : Géométrique
Style: Millésime
Type de bagues: Alliances
Occasion: Fête
Matière principale : Onyx, Agate
Poids : 6g environ
Pierre latérale : Zircon
Épaisseur : 0,4 cm
Estampillé : 925
Tableau des tailles
Taille | Circonférence(mm) | Royaume-Uni, Europe et Australie | CN/SG/JP | Hong Kong | Suisse |
---|---|---|---|---|---|
4 | 46,8 | H | 7 | 9 | 7 |
4.5 | 48 | je | 8 | dix | 8.5 |
5 | 49.3 | J 1/2 | 9 | 11 | 9.5 |
5.5 | 50,6 | K 1/2 | dix | 12 | 10.5 |
6 | 51,9 | L 1/2 | 11 | 13 | 12.75 |
6.5 | 53.1 | M 1/2 | 13 | 15 | 14 |
7 | 54,4 | N 1/2 | 14 | 16 | 15h25 |
7.5 | 55,6 | O 1/2 | 15 | 17 | 16.5 |
8 | 57 | P 1/2 | 16 | 18 | 18h25 |
8.5 | 58.1 | Q 1/2 | 17 | 19 | 18.75 |
9 | 59,5 | R | 18 | 20 | 19 |
9.5 | 60 | S | 19 | 21 | 20 |
Redimensionnable | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
dix | 62.1 | T 1/2 | 20 | 23 | 21.75 |
10.5 | 63.4 | U 1/2 | 22 | 24 | 22.75 |
11 | 64,6 | V 1/2 | 23 | 25 | 24.75 |
11.5 | 65,9 | O 1/2 | 24 | 26 | 26.25 |
12 | 67.2 | X | 25 | 27 | 26,75 |
12.5 | 68,5 | Z | 26 | 29 | 29 |
13 | 70 | Z 1 | 27 | 30 | 30 |
Choisir les options






Bagues noires ornées de petits points d'onyx
Prix de vente€67,95 EUR
Prix normal€128,95 EUR